Do krośnieńskich szkół, które uczestniczyły w projektach współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w latach 2005-2008, trafiły już komputery wraz z oprogramowaniem. W projektach mogły uczestniczyć szkoły, biblioteki szkolne i pedagogiczne, centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz poradnie psychologiczno-pedagogiczne.
| Pracownie komputerowe | ||||
|---|---|---|---|---|
| Lp. | Szkoła | Data odbioru | Wartość sprzętu | Ilość stanowisk |
| 1 | Szkoła Podstawowa Nr 3 | 29.11.2005r. | 39 086,46 zł | 9 |
| 2 | Szkoła Podstawowa Nr 5 | 20.06.2007r. | 41 015,34 zł | 9 |
| 3 | Miejski Zespół Szkół Nr 1 | |||
|
Szkoła Podstawowa Nr 10 |
22.06.2007r. | 38 382,86 zł | 9 | |
|
Szkoła Podstawowa Nr 10 |
15.06.2008r. | 38 624,20 zł | 9 | |
| Gimnazjum Nr 2 | 18.06.2007r. | 38 382,86 zł | 9 | |
| Gimnazjum Nr 2 | 15.06.2008r. | 38 624,20 zł | 9 | |
| 4 | Miejski Zespół Szkół Nr 2 | |||
|
Szkoła Podstawowa Nr 12 |
21.06.2007r. | 41 015,34 zł | 9 | |
| Gimnazjum Nr 5 | 29.11.2005r. | 39 086,46 zł | 9 | |
| 5 | Miejski Zespół Szkół Nr 3 | |||
| Szkoła Podstawowa Nr 7 | 18.11.2005r. | 37 547,77 zł | 9 | |
| 6 | Miejski Zespół Szkół Nr 4 | |||
|
Szkoła Podstawowa Nr 15 |
30.06.2008r. | 33 569,92 zł | 9 | |
| Gimnazjum Nr 4 | 30.06.2008r. | 40 774,00 zł | 9 | |
| 7 | Miejski Zespół Szkół Nr 5 | |||
| Szkoła Podstawowa Nr 1 | 29.11.2005r. | 39 086,46 zł | 9 | |
| Gimnazjum Nr 1 | 29.11.2005r. | 39 086,46 zł | 9 | |
| Gimnazjum Nr 1 | 27.06.2008r. | 40 774,00 zł | 9 | |
| 8 | Miejski Zespół Szkół Nr 6 | |||
| Szkoła Podstawowa Nr 6 | 26.06.2007r. | 41 015,34 zł | 9 | |
| 9 | Miejski Zespół Szkół Nr 7 | |||
| Szkoła Podstawowa Nr 4 | 1.12.2005r. | 39 086,46 zł | 9 | |
| 10 | Miejski Zespół Szkół Nr 8 | |||
| Szkoła Podstawowa Nr 8 | 22.06.2007r. | 41 015,34 zł | 9 | |
| Szkoła Podstawowa Nr 8 | 26.06.2008r. | 40 774,00 zł | 9 | |
| 11 | Miejski Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi | |||
|
Szkoła Podstawowa Nr 14 |
10.06.2008r. | 40 774,00 zł | 9 | |
|
Szkoła Podstawowa Nr 14 |
2002r. | 34 000,00 zł | 9 | |
| Gimnazjum Nr 3 | 10.06.2008r. | 40 774,00 zł | 9 | |
| Gimnazjum Nr 3 | 10.06.2008r. | 40 774,00 zł | 9 | |
| 12 | I Liceum Ogólnokształcące | 25.06.2008r. | 72 739,68 zł | 20 |
| 13.12.2005r. | 70 370,34 zł | 20 | ||
| 5.06.2007r. | 73 742,54 zł | 20 | ||
| 13 | II Liceum Ogólnoształcące | 25.06.2008r, | 72 739,68 zł | 20 |
| Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 | 25.05.2006r. | 79 182,00 zł | 20 | |
| 25.06.2008r. | 72 739,68 zł | 20 | ||
| 30.06.2008r. | 72 739,68 zł | 20 | ||
| 15 | Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 | 26.05.2006r. | 79 182,00 zł | 20 |
| 14.06.2007r. | 73 742,54 zł | 20 | ||
| 16 | Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 | 25.05.2006r. | 79 182,00 zł | 20 |
| 26.06.2008r. | 72 739,68 zł | 20 | ||
| 13.12.2005r. | 87 892,92 zł | 16 | ||
| 17 | Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 | 1.09.2006r. | 47 847,95 zł | 18 |
| 27.06.2008r. | 55 801,44 zł | 18 | ||
| 1.09.2006r. | 48 072,08 zł | 18 | ||
| 18 | Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 | 2005r. | 74 311,01 zł | 19 |
| 2005r. | 71 757,55 zł | 19 | ||
| 2008r. | 72 739,69 zł | 19 | ||
| 2008r. | 72 739,69 zł | 19 | ||
| 19 | Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 6 | 25.06.2008r. | 59 569,68 zł | 14 |
| 20 | Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznego | 21.01.2006r. | 127 098,90 zł | 15 |
| 25.05.2006r. | 76 170,00 zł | 20 | ||
| 21 | Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy | 8.12.2005r. | 39 086,46 zł | 9 |
| 12.12.2005r. | 70 370,34 zł | 9 | ||
| Informację sporządzono na podstawie danych zebranych ze szkół | ||||
| Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej | ||||
|---|---|---|---|---|
| Lp. | Szkoła | Data odbioru | Wartość sprzętu | Ilość stanowisk |
| 1 | Szkoła Podstawowa Nr 3 | 11.01.2008r. | 16 266,40 zł | 4 |
| 2 | Miejski Zespół Szkół Nr 1 | |||
| Szkoła Podstawowa Nr 10 | 14.01.2008r. | 14 770,68 zł | 4 | |
| Gimnazjum Nr 2 | 17.08.2006r. | 16 707,50 zł | 4 | |
| 3 | Miejski Zespół Szkół Nr 2 | |||
| Szkoła Podstawowa Nr 12 | 17.01.2008r. | 16 266,40 zł | 4 | |
| Szkoła Podstawowa Nr 12 | 28.11.2008r. | 4 474,47 zł | 4 | |
| Gimnazjum Nr 5 | 19.11.2008r. | 9 239,12 zł | 4 | |
| 4 | Miejski Zespół Szkół Nr 3 | |||
| Szkoła Podstawowa Nr 7 | 17.01.2008r. | 15 660,00 zł | 4 | |
| 5 | Miejski Zespół Szkół Nr 4 | |||
| Szkoła Podstawowa Nr 15 | 22.01.2008r. | 15 660,06 zł | 4 | |
| Gimnazjum Nr 4 | 17.08.2006r. | 14 455,36 zł | 4 | |
| 6 | Miejski Zespół Szkół Nr 5 | |||
| Szkoła Podstawowa Nr 1 | 11.01.2008r. | 16 266,40 zł | 4 | |
| Gimnazjum Nr 1 | 9.01.2008r. | 16 344,48 zł | 4 | |
| 7 | Miejski Zespół Szkół Nr 6 | |||
| Szkoła Podstawowa Nr 6 | 10.01.2008r. | 16 266,40 zł | 4 | |
| 9 | Miejski Zespół Szkół Nr 8 | |||
| Szkoła Podstawowa Nr 8 | 4.08.2006r. | 14 367,52 zł | 4 | |
| 10 | Miejski Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi | |||
| Szkoła Podstawowa Nr 14 | 30.09.2006r. | 15 092,20 zł | 4 | |
| Gimnazjum Nr 3 | 3.04.2007r. | 15 004,36 zł | 4 | |
| 11 | I Liceum Ogólnokształcące | 11.01.2008r. | 16 344,48 zł | 4 |
| 12 | II Liceum Ogólnokształcące | 22.01.2008r. | 16 344,48 zł | 4 |
| 13 | Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 | 17.08.2006r. | 14 455,36 zł | 4 |
| 14 | Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 | 17.08.2006r. | 15 092,20 zł | 4 |
| 15 | Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 | 17.08.2006r. | 15 092,20 zł | 4 |
| 14.01.2008r. | 16 344,48 zł | 4 | ||
| 16 | Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 | 1.09.2006r. | 30 600,00 zł | 16 |
| 17 | Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 | 2005r. | 15 236,36 zł | 4 |
| 18 | Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 6 | 25.06.2008r. | 13 170,00 zł | 4 |
| 19 | Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznego | 5.08.2006r. | 15 092,20 zł | 4 |
| 25.06.2008r. | 72 739,68 zł | 20 | ||
| 20 | Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy | 14.12.2005r. | 13 957,80 zł | 4 |
| Informację sporządzono na podstawie danych zebranych ze szkół | ||||
![herb.png [21.51 KB]](https://krosno.pl/storage/image/core_files/2020/9/16/3c5221ac49d04b697c0f0dda11ca7266/png/umkrosno/preview/herb.png)