W nadchodzących miesiącach, marcu i kwietniu, w dzielnicach i osiedlach naszego miasta odbędą się spotkania sprawozdawcze. Serdecznie zapraszamy do udziału w spotkaniach, które umożliwią bezpośrednią rozmowę z przedstawicielami władz oraz wymianę informacji na temat planów rozwoju dzielnicy/osiedla. Będzie to także świetna okazja, by poruszyć kwestie dotyczące lokalnych spraw.
Szczegółowe zestawienie terminów spotkań w poszczególnych dzielnicach i osiedlach przedstawiamy poniżej:
| Lp. | DZIELNICA / OSIEDLE | DATA | GODZ. | MIEJSCE ZEBRANIA |
| 1. |
Osiedle "GROTA-ROWECKIEGO" | 4 MARCA (WTOREK) | 18°° | Siedziba Rady Osiedla ul.Piastowska 58 |
| 2. | Osiedle "TYSIĄCLECIA" | 6 MARCA (CZWARTEK) | 18°° | Szkoła Podstawowa Nr 10 ul. Magurów 1 |
| 3. | Osiedle "POŁUDNIE" | 11 MARCA (WTOREK) | 18°° | Siedziba Rady Dzielnicy ul. Czajkowskiego 49 |
| 4. | Osiedle "BIAŁOBRZEGI" | 13 MARCA (CZWARTEK) | 18°° | Dzielnicowy Dom Ludowy ul. Kopernika 17 |
| 5. | Osiedle "KS. BR. MARKIEWICZA" | 18 MARCA (WTOREK) | 18°° | Szkoła Podstawowa Nr 14 ul. Wojska Polskiego 45 |
| 6. | Dzielnica "SUCHODÓŁ" | 20 MARCA (CZWARTEK) | 18°° | Dzielnicowy Dom Ludowy ul. Grunwaldzka 4 |
| 7. | Dzielnica "TURASZÓWKA" | 25 MARCA (WTOREK) | 18°° | Dzielnicowy Dom Ludowy ul. Jana Pawła II 31 |
| 8. | Dzielnica "POLANKA" | 27 MARCA (CZWARTEK) | 18°° | Dzielnicowy Dom Ludowy ul. Decowskiego 46 |
| 9. | Osiedle "TRAUGUTTA" | 1 KWIETNIA (WTOREK) | 18°° | Szkoła Podstawowa Nr 15 ul. Kisielewskiego 18 |
| 10. | Dzielnica "ŚRÓDMIEŚCIE" | 3 KWIETNIA (CZWARTEK) | 18°° | Zespół Szkół Architektoniczno-Budowlanych (sala gimnastyczna) ul. P.Skargi 3 |
| 11. | Dzielnica "ZAWODZIE" | 8 KWIETNIA (WTOREK) | 18°° | Szkoła Podstawowa Nr 8 ul. Prochownia 7 |
| 12. | Dzielnica '"KROŚCIENKO NIŻNE" | 10 KWIETNIA (CZWARTEK) | 18°° | Dzielnicowy Dom Ludowy "Puchatek" ul. Chopina 8 |
Liczymy na Państwa obecność i zaangażowanie.
![herb.png [21.51 KB]](https://krosno.pl/storage/image/core_files/2020/9/16/3c5221ac49d04b697c0f0dda11ca7266/png/umkrosno/preview/herb.png)