842943736.jpg
02.07.2013

KSM Krosno nie obroniło punktu bonusowego w Krakowie

KSM Krosno przegrało w niedzielę w Krakowie ze Speedway Wandą Instal 39:51 i nie obroniło punktu bonusowego. Krośnianie od pewnego momentu startowali osłabieni brakiem Tobiasa Buscha, którego lekarz zawodów po upadku uznał za niezdolnego do kontynuowania zawodów.

 

 

KSM Krosno nie obroniło punktu bonusowego w Krakowie - zdjęcie w treści

 
Punktacja:
 
Speedway Wanda Instal Kraków 51:
9. Paweł Staszek - 5+1 (3,w,1,1*)
10. Tobias Kroner - 8+2 (1,2,2,2*,1*)
11. Timo Lahti - 11+1 (0,3,2*,3,3)
12. Kenneth Hansen - 12+2 (3,2*,3,2,2*)
13. Rafał Trojanowski - 10 (2,2,1,3,2)
14. Damian Michalski - 2+1 (1*,0,1)
15. Marcin Wawrzyniak - 3 (2,1,0)
 
KSM Krosno 39:
1. Claus Vissing - 9 (2,1,3,2,1)
2. Szymon Kiełbasa - 3+1 (0,0,2*,1,-)
3. Tobias Busch - 4+1 (1*,3,w,-)
4. Ronnie Jamroży - 9 (2,1,3,3,t,0)
5. Mariusz Fierlej - 10 (3,3,1,0,3)
6. Mateusz Wieczorek - 1 (0,1,0)
7. Łukasz Kret - 3 (3,d,d,0,0)
 
Bieg po biegu:
1. (69,0) Staszek, Vissing, Kroner, Kiełbasa 4:2

2. (69,5) Kret, Wawrzyniak, Michalski, Wieczorek 3:3 (7:5)

3. (68,9) Hansen, Jamroży, Busch, Lahti 3:3 (10:8)

4. (70,1) Fierlej, Trojanowski, Wawrzyniak, Kret (d/start) 3:3 (13:11)

5. (68,5) Lahti, Hansen, Vissing, Kiełbasa 5:1 (18:12)

6. (69,2) Busch, Trojanowski, Jamroży, Michalski 2:4 (20:16)

7. (70,2) Fierlej, Kroner, Wieczorek, Staszek (u/w) 2:4 (22:20)

8. (69,5) Vissing, Kiełbasa, Trojanowski, Wawrzyniak 1:5 (23:25)

9. (69,1) Jamroży, Kroner, Staszek, Busch (u/w) 3:3 (26:28)

10. (69,5) Hansen, Lahti, Fierlej, Kret (d4) 5:1 (31:29)

11. (69,8) Trojanowski, Kroner, Kiełbasa, Kret 5:1 (36:30)

12. (69,0) Lahti, Vissing, Michalski, Wieczorek 4:2 (40:32)

13. (69,2) Jamroży, Hansen, Staszek, Fierlej 3:3 (43:35)

14. (69,6) Fierlej, Trojanowski, Kroner, Kret (Jamroży t) 3:3 (46:38)

15. (68,6) Lahti, Hansen, Vissing, Jamroży 5:1 (51:39)

 

Zapisz sie do newslettera Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

herb.png [21.51 KB]

Urząd Miasta Krosna

38-400 Krosno
ul. Lwowska 28a

tel. 13 47 430 01
um@um.krosno.pl

Kontakt z Inwestorami
Urząd Miasta Krosna

38-400 Krosno
ul. Lwowska 28a

tel. 13 47 43 301
ri@um.krosno.pl

Informacja Kulturalno-Turystyczna

38-400 Krosno
ul. Blich 1

tel/fax. 515 252 776
pikt@muzeumrzemiosla.pl

- otwiera się w nowej karcie